หลายคนคงเคยได้ยินการแต่งรถแนว Street Weapon ซึ่งวันนี้ thaiwheel.xyz จะพาทุกคนไปจับคู่ New Toyota Yaris 2017 กับล้อแม็ก Lenso ที่จะเปลี่ยนรถคันโปรดของคุณให้มีกลิ่นอายของ Street Weapon เพิ่มมากขึ้น
ซึ่ง New Toyota Yaris มีทั้งหมด 4 รุ่นย่อยด้วยกัน ซึ่งมีสเปคคราวๆดังนี้
ข้อมูลทางเทคนิค | G+ | G | E | J | J ECO |
---|
ระบบเกียร์ | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | อัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
ราคารถมาตรฐาน | 639,000 | 619,000 | 569,000 | 539,000 | 489,000 |
ราคาอุปกรณ์ตกแต่งพิเศษ | |||||
ราคารวม | 639,000 | 619,000 | 569,000 | 539,000 | 489,000 |
มิติและน้ำหนัก | |||||
มิติภายนอก ยาวxกว้างxสูง (มม.) | 4,145 x 1,730 x 1,500 | 4,145 x 1,730 x 1,500 | 4,145 x 1,730 x 1,475 | 4,145 x 1,730 x 1,475 | 4,145 x 1,730 x 1,475 |
ความยาวช่วงล้อ (มม.) | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 | 2,550 |
ความกว้างช่วงล้อ หน้า/หลัง (มม.) | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,470 / 1,460 | 1,480 / 1,470 |
ระยะต่ำสุดจากพื้น (มม.) | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 |
ความจุถังน้ำมัน (ลิตร) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
เครื่องยนต์ | |||||
รุ่น/แบบ | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i | 3NR-FE / 4 สูบ แถวเรียง DOHC 16 วาล์ว แบบ Dual VVT-i |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 | 1,197 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ระยะชัก (มม.) | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 | 72.5 x 72.5 |
อัตราส่วนกำลังอัด | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 | 11.5 : 1 |
แรงม้าสูงสุด EEC net กิโลวัตต์ (PS)/รอบต่อนาที | 63(86) / 6,000 | 63(86) / 6,000 | 63(86) / 6,000 | 63(86) / 6,000 | 63(86) / 6,000 |
แรงบิดสูงสุด EEC net นิวตัน-เมตร (กก.-เมตร)/รอบต่อนาที | 108 (11.0) / 4,000 | 108 (11.0) / 4,000 | 108 (11.0) / 4,000 | 108 (11.0) / 4,000 | 108 (11.0) / 4,000 |
ระบบการจ่ายน้ำมัน | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI | หัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ EFI |
ระบบขับเคลื่อน และระบบช่วงล่าง | |||||
ระบบส่งกำลัง | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock | แบบอัตโนมัติ Super CVT-i พร้อม Shift Lock |
อัตราทดเกียร์เดินหน้า | 2.386 – 0.426 | 2.386 – 0.426 | 2.386 – 0.426 | 2.386 – 0.426 | 2.386 – 0.426 |
อัตราทดเกียร์ถอยหลัง | 2.505 – 1.736 | 2.505 – 1.736 | 2.505 – 1.736 | 2.505 – 1.736 | 2.505 – 1.736 |
อัตราทดเฟืองท้าย | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |
ระบบกันสะเทือน (หน้า/หลัง) | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง | แมคเฟอร์สันสตรัท พร้อมเหล็กกันโคลง / ทอร์ชั่นบีม และคอยล์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลง |
ระบบเบรก (หน้า/หลัง) | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม | ดิสก์ / ดรัม |
ยาง | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 175/65 R14 |
ล้อ | ล้ออัลลอยปัดเงา สีทูโทน 15 นิ้ว | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว | ล้ออัลลอย 15 นิ้ว | ล้อกระทะ 15 นิ้ว พร้อมฝาครอบล้อ | ล้อกระทะ 14 นิ้ว |
ซึ่งถ้าพูดถึง toyota yaris แล้ว วัยรุ่นทุกคนคงเคยเห็นและผ่านตากันมาเป็นอย่างดี เพราะ toyota yaris เรียกได้ว่าเป็นรถรุ่นยอดนิยมที่สาวกโตโยต้านำมาแต่งวิ่งกันบนถนนเลยก็ว่าได้ ด้วยความที่ตัวรถราคาไม่สูงนัก เหมาะสำหรับสายซิ่งที่งบประมาณอาจจะไม่ได้เหลือเยอะมากมาย ซึ่งวันนี้ thaiwheel.xyz จะมาแนะนำลายล้อแม็ก ลายไหนใส่แล้ว ให้ความเป็น Street Weapon กับรถของคุณ
ซึ่งขนาดล้อเดิมของ New Toyota Yaris นั้นมีสเปคล้อเดิมคือ
– ล้ออัลลอย ขนาด 15 นิ้ว
– พร้อมยาง 185/60 R15
ซึ่งสามารถเพิ่มขนาดล้อได้ถึง 18 นิ้ว อย่างไม่มีปัญหา
ลายไหนเหมาะกับ สาย Street Weapon ?
– ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15″ P.C.D. 4×100 D-1RS (P)
– ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15″ P.C.D. 4×100 VENOM-ZERO (H)
– ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 15″ P.C.D. 4×100 SPEC-G (P)
– ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 16″ P.C.D. 4×100 SPEC-F (P)
– ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17″ P.C.D. 4×100 RACE-1 (P)
– ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 17″ P.C.D. 4×100 D-1SE (P)
– ล้อแม็กรถเก๋งขอบ 18″ P.C.D. 4×100 VENOM-2 (H)