ภาพ Toyota Fortuner 2008
ร้าน ป.ธนพัฒน์ ศาลายาล้อ Jager Borox 20” สี GL ยาง Lenso RT-7 265/50R20

Toyota Fortuner ราคามือสอง

ราคาToyota Fortuner โฉมปี 2004 (ปลายปี) – 2008มือสอง
2.7 V 2WD / 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 300,000 – 400,000 บาท
3.0 V 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 380,000 – 500,000 บาท
3.0 V 4WD Exclusive (ปี 2005-2006) ราคามือสองโดยประมาณ 400,000 – 500,000 บาท
3.0 V 4WD Smart (ปี 2006-2007) ราคามือสองโดยประมาณ 430,000 – 500,000 บาท
3.0 G 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 370,000 – 420,000 บาท

ราคาToyota Fortuner โฉมปี 2008 – 2011มือสอง
2.5 G 2WD / 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 580,000 – 730,000 บาท
2.7 V 2WD / 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 495,000 – 780,000 บาท
3.0 V 2WD / 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 590,000 – 950,000 บาท
3.0 G 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 600,000 – 800,000 บาท
3.0 V 2WD Aperto (ปี 2009) ราคามือสองโดยประมาณ 680,000 – 750,000 บาท
3.0 V 2WD Aperto II ปี 2010) ราคามือสองโดยประมาณ 750,000 – 850,000 บาท
3.0 V 4WD TRD Sportivo I / II (ปี 2009-2010) ราคามือสองโดยประมาณ 625,000 – 800,000 บาท

ราคาToyota Fortuner โฉมปี 2011 – 2015 มือสอง
2.5 G 2WD / 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 540,000 – 650,000 บาท
2.5 V 2WD / 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 580,000 – 700,000 บาท
2.7 V 2WD / 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 450,000 – 600,000 บาท
3.0 V 2WD / 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 570,000 – 760,000 บาท
3.0 V 2WD 50 ปี โตโยต้า (ปี 2012) ราคามือสองโดยประมาณ 570,000 – 700,000 บาท
3.0 V 4WD TRD Sportivo (ปี 2012 – 2015) ราคามือสองโดยประมาณ 680,000 – 850,000 บาท

ราคา Toyota Fortuner โฉมปี 2015 – 2020 มือสอง
2.4 G MT 2WD ราคามือสองโดยประมาณ 780,000 – 1,000,000 บาท
2.4 V 2WD ราคามือสองโดยประมาณ 850,000 – 1,150,000 บาท
2.7 V 2WD ราคามือสองโดยประมาณ 870,000 – 1,150,000 บาท
2.8 V 2WD ราคามือสองโดยประมาณ 870,000 – 1,250,000 บาท
2.8 V 4WD ราคามือสองโดยประมาณ 880,000 – 1,250,000 บาท
2.8 V 4WD TRD Sportivo ราคามือสองโดยประมาณ 1,050,000 – 1,450,000 บาท
ราคามือสองToyota Fortuner โฉมปี 2020 – ปัจจุบัน
ราคามือสองโดยประมาณ 1,100,000 – 1,450,000 บาท